<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 	>
<channel>
	<title>Kommentare für Zeix-Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.zeix.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.zeix.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Apr 2011 14:06:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Best of Swiss Web Award-Nacht: Erinnerungen am Tag danach von zeix.com - Aktuelles &#38; Publikationen &#187; PostFinance EventManager &#38; Kanton Zürich Portal offiziell mit Gütesiegel</title>
		<link>http://blog.zeix.com/2011/04/01/die-best-of-swiss-web-award-nacht-erinnerungen-am-tag-danach/#comment-5434</link>
		<dc:creator>zeix.com - Aktuelles &#38; Publikationen &#187; PostFinance EventManager &#38; Kanton Zürich Portal offiziell mit Gütesiegel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 14:06:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zeix.com/?p=745#comment-5434</guid>
		<description>[...] zum Award-Abend im Kongresshaus Zürich erfahren Sie im Beitrag auf unserem [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zum Award-Abend im Kongresshaus Zürich erfahren Sie im Beitrag auf unserem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Das iPhone und der Back Button von Lukas Zeller</title>
		<link>http://blog.zeix.com/2010/11/25/das-iphone-und-der-back-button/#comment-5405</link>
		<dc:creator>Lukas Zeller</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 22:01:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zeix.com/?p=714#comment-5405</guid>
		<description>Ich glaube, man muss vor allem die Schwelle zwischen den zwei total verschiedenen Welten, der linearen Vor-Zurück-Welt wie im Web (oder in der iPhone Fotoapp) und der hierarchischen drill-down-Welt (Ur-iPod, gopher für die Veteranen :-) den BenutzerInnen klar erkennbar machen. Ich glaube nicht, dass ein universeller Back-Button wirklich die Bedienung klarer macht.

Sobald es neben der Auswahl auf der gleichen Ebene (Fotos, Buchseiten) auch einen Fokus (Zoom in) gibt, ist es m.E. sehr schlecht wenn &quot;zurück&quot; mal Fokusverlust bedeutet, mal nicht (z.B. auf Android oder WinMobile selig). Ein immer funktionierender Back-Button mag zwar im ersten Moment &quot;logisch&quot; wirken, ist es aber meist nicht. Er suggeriert ein Nebeneinander, das überhaupt nicht existiert, und erschwert den BenutzerInnen das Verständnis für den Fokus, der für souveräne Bedienung nicht vollständig trivialer Apps wichtig ist.

In den Beispielen würde ich sagen, dass die Lösung nicht eine erweiterte Back-Button-Funktionalität sein darf, sondern:

a) sollte der Tab-Bar in der Detailansicht ausgeblendet werden, so dass der Fokus nicht versehentlich verloren gehen kann (1. Beispiel)

b) darf der Button eben nicht unspezifisch &quot;back&quot; heissen, sondern muss klar die Hierarchiestufe oberhalb anzeigen, also &quot;Liste&quot; in den Beispielen.

c) dürfen die Paging-Buttons visuell nie so aussehen wie der Hierarchie-&quot;Back&quot;-Button. Apple verwendet dafür scharfkantige Dreiecke wie in Browsern üblich (recht konsequent, s. Foto-App, Mail, Kalender...)

Langer Rede kurzer Sinn: Ich sehe hier keinen Grund, sich nicht an die Guidelines zu halten :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaube, man muss vor allem die Schwelle zwischen den zwei total verschiedenen Welten, der linearen Vor-Zurück-Welt wie im Web (oder in der iPhone Fotoapp) und der hierarchischen drill-down-Welt (Ur-iPod, gopher für die Veteranen :-) den BenutzerInnen klar erkennbar machen. Ich glaube nicht, dass ein universeller Back-Button wirklich die Bedienung klarer macht.</p>
<p>Sobald es neben der Auswahl auf der gleichen Ebene (Fotos, Buchseiten) auch einen Fokus (Zoom in) gibt, ist es m.E. sehr schlecht wenn &#8220;zurück&#8221; mal Fokusverlust bedeutet, mal nicht (z.B. auf Android oder WinMobile selig). Ein immer funktionierender Back-Button mag zwar im ersten Moment &#8220;logisch&#8221; wirken, ist es aber meist nicht. Er suggeriert ein Nebeneinander, das überhaupt nicht existiert, und erschwert den BenutzerInnen das Verständnis für den Fokus, der für souveräne Bedienung nicht vollständig trivialer Apps wichtig ist.</p>
<p>In den Beispielen würde ich sagen, dass die Lösung nicht eine erweiterte Back-Button-Funktionalität sein darf, sondern:</p>
<p>a) sollte der Tab-Bar in der Detailansicht ausgeblendet werden, so dass der Fokus nicht versehentlich verloren gehen kann (1. Beispiel)</p>
<p>b) darf der Button eben nicht unspezifisch &#8220;back&#8221; heissen, sondern muss klar die Hierarchiestufe oberhalb anzeigen, also &#8220;Liste&#8221; in den Beispielen.</p>
<p>c) dürfen die Paging-Buttons visuell nie so aussehen wie der Hierarchie-&#8221;Back&#8221;-Button. Apple verwendet dafür scharfkantige Dreiecke wie in Browsern üblich (recht konsequent, s. Foto-App, Mail, Kalender&#8230;)</p>
<p>Langer Rede kurzer Sinn: Ich sehe hier keinen Grund, sich nicht an die Guidelines zu halten :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Das iPhone und der Back Button von Twitter Trackbacks for Usability-Weblog der Zeix AG » Das iPhone und der Back Button [zeix.com] on Topsy.com</title>
		<link>http://blog.zeix.com/2010/11/25/das-iphone-und-der-back-button/#comment-5404</link>
		<dc:creator>Twitter Trackbacks for Usability-Weblog der Zeix AG » Das iPhone und der Back Button [zeix.com] on Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 20:04:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zeix.com/?p=714#comment-5404</guid>
		<description>[...] Usability-Weblog der Zeix AG » Das iPhone und der Back Button  blog.zeix.com/2010/11/25/das-iphone-und-der-back-button/ &#8211; view page &#8211; cached  Wir haben kürzlich wieder mal einen Usability Test auf einem iPhone durchgeführt. Getestet wurde der Prototyp für eine iPhone App. Wieder mal war ich - geschieht auch nach vielen vielen Tests immer wieder - erstaunt, was sich da abspielte.    Tweets about this link [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Usability-Weblog der Zeix AG » Das iPhone und der Back Button  blog.zeix.com/2010/11/25/das-iphone-und-der-back-button/ &ndash; view page &ndash; cached  Wir haben kürzlich wieder mal einen Usability Test auf einem iPhone durchgeführt. Getestet wurde der Prototyp für eine iPhone App. Wieder mal war ich &#8211; geschieht auch nach vielen vielen Tests immer wieder &#8211; erstaunt, was sich da abspielte.    Tweets about this link [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Impressionen vom Welt-Usability-Tag 2010 von Roundtable: «Digital Natives vs. Digital Immigrants», 11.11.2010 - Summa Co-(R)evolutionary Consultancy</title>
		<link>http://blog.zeix.com/2010/11/16/impressionen-vom-welt-usability-tag-2010/#comment-5398</link>
		<dc:creator>Roundtable: «Digital Natives vs. Digital Immigrants», 11.11.2010 - Summa Co-(R)evolutionary Consultancy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 20:51:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zeix.com/?p=677#comment-5398</guid>
		<description>[...] Zur Bildergalerie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zur Bildergalerie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Der schlaue Briefmarkenautomat von Katja</title>
		<link>http://blog.zeix.com/2009/07/14/der-schlaue-briefmarkenautomat/#comment-4322</link>
		<dc:creator>Katja</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 11:18:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zeix.com/?p=463#comment-4322</guid>
		<description>Natuerlich, diese Automaten sind sehr gut gemacht.
Dieselbe Briefmarkenautomaten fehlen mir in Russland :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Natuerlich, diese Automaten sind sehr gut gemacht.<br />
Dieselbe Briefmarkenautomaten fehlen mir in Russland :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Schluss mit Consultants! von david schaefer</title>
		<link>http://blog.zeix.com/2010/09/02/schluss-mit-consultants/#comment-5342</link>
		<dc:creator>david schaefer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 16:19:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zeix.com/?p=642#comment-5342</guid>
		<description>Usability Evangelists?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Usability Evangelists?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 10 Jahre Zeix: Melonenbowle-Rezept – Open Source von Bowle-Rezept ohne Alkohol für heiße Sommertage &#124; RSS Verzeichnis</title>
		<link>http://blog.zeix.com/2010/09/01/10-jahre-zeix-melonenbowle-rezept-%e2%80%93-open-source/#comment-5320</link>
		<dc:creator>Bowle-Rezept ohne Alkohol für heiße Sommertage &#124; RSS Verzeichnis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:17:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zeix.com/?p=635#comment-5320</guid>
		<description>[...] http://blog.zeix.com/2010/09/01/10-jahre-zeix-melonenbowle-rezept-%E2%80%93-open-source/ Auf vielfachen Wunsch publizieren wir hier die Rezepte für die Melonenbowle und die Gurkenbowle. Vergessen Sie nicht, noch etwas Lampenfieber, Multitasking und eine enge Deadline beizumengen. So gelingen die Bowlen ganz bestimmt :-). ... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://blog.zeix.com/2010/09/01/10-jahre-zeix-melonenbowle-rezept-%E2%80%93-open-source/" rel="nofollow">http://blog.zeix.com/2010&hellip;2%80%93-open-source/</a> Auf vielfachen Wunsch publizieren wir hier die Rezepte für die Melonenbowle und die Gurkenbowle. Vergessen Sie nicht, noch etwas Lampenfieber, Multitasking und eine enge Deadline beizumengen. So gelingen die Bowlen ganz bestimmt :-). &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Gurkenbowle-Rezept – Open Source von zeix.com - Aktuelles &#38; Publikationen &#187; Zeix-Jubiläum: 10 Jahre ganz nah am User</title>
		<link>http://blog.zeix.com/2010/09/02/10-jahre-zeix-gurkenbowle-rezept-%e2%80%93-open-source/#comment-5359</link>
		<dc:creator>zeix.com - Aktuelles &#38; Publikationen &#187; Zeix-Jubiläum: 10 Jahre ganz nah am User</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:58:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zeix.com/?p=638#comment-5359</guid>
		<description>[...] bei  Flickr. Die Rezepte für die Melonenbowle und Gurkenbowle haben wir [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bei  Flickr. Die Rezepte für die Melonenbowle und Gurkenbowle haben wir [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 10 Jahre Zeix: Melonenbowle-Rezept – Open Source von zeix.com - Aktuelles &#38; Publikationen &#187; Zeix-Jubiläum: 10 Jahre ganz nah am User</title>
		<link>http://blog.zeix.com/2010/09/01/10-jahre-zeix-melonenbowle-rezept-%e2%80%93-open-source/#comment-5319</link>
		<dc:creator>zeix.com - Aktuelles &#38; Publikationen &#187; Zeix-Jubiläum: 10 Jahre ganz nah am User</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:12:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zeix.com/?p=635#comment-5319</guid>
		<description>[...] bei  Flickr. Die Rezepte für die Melonenbowle und Gurkenbowle haben wir [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bei  Flickr. Die Rezepte für die Melonenbowle und Gurkenbowle haben wir [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Begriffsverwirrung in der Branche von Thomas Link</title>
		<link>http://blog.zeix.com/2010/08/18/begriffsverwirrung-in-der-branche/#comment-5292</link>
		<dc:creator>Thomas Link</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 21:21:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zeix.com/?p=630#comment-5292</guid>
		<description>„Berater“ find ich zwar grundsätzlich sympathisch - aber ich bin halt auch „Macher“ und produziere nicht nur heisse Luft.

@Roland Du hast absolut recht - wir machen doch alle sehr unterschiedliche Arbeiten. Das Diagramm von Dan Saffer umfasst quasi alle Kompetenzen, die man sichbei der Gestaltung von Websites vorstellen kann.

&lt;a href=&quot;http://www.kickerstudio.com/blog/2008/12/the-disciplines-of-user-experience/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;via Kicker Studio&lt;/a&gt;

Ich empfinde mich als ein Punkt im UX Kreis - heute hier, morgen da. Darum emfinde ich den Überbegriff User Experience Designer (Architekt) als immer zutreffend.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>„Berater“ find ich zwar grundsätzlich sympathisch &#8211; aber ich bin halt auch „Macher“ und produziere nicht nur heisse Luft.</p>
<p>@Roland Du hast absolut recht &#8211; wir machen doch alle sehr unterschiedliche Arbeiten. Das Diagramm von Dan Saffer umfasst quasi alle Kompetenzen, die man sichbei der Gestaltung von Websites vorstellen kann.</p>
<p><a href="http://www.kickerstudio.com/blog/2008/12/the-disciplines-of-user-experience/" rel="nofollow">via Kicker Studio</a></p>
<p>Ich empfinde mich als ein Punkt im UX Kreis &#8211; heute hier, morgen da. Darum emfinde ich den Überbegriff User Experience Designer (Architekt) als immer zutreffend.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

